便携式气体检测仪四合一气体检测仪主要用于快速准确检测气体泄露或气体浓度超标报警,内含1-4个数字传感器,每个数字传感器都是即插即用,智能识别。气体检测的主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光致电离等。JES-MS400SW-W广泛应用于消防、应急救援、受限空间、石油、化工、冶金、炼化、燃气、仓储、医药、环保、空气治理等场合。
产品分类
便携式气体检测仪四合一
检测因子 | 同时检测1-4种气体和温湿度、气压、海拔、风速,包括有毒气体、可燃气体、氧气、二氧化碳、VOC等,根据现场环境和用户需求而定 | ||
检测范围 | 根据现场环境和用户需求而定 | ||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol | ||
单位显示 | 单位可选:μmol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、μg/m3、%Vol、%LEL | ||
检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、PID光离子等,根据量程、现场环境和用户需求而定 | ||
传感器寿命 | 电化学2-3年,催化燃烧2-3年,红外5-10年,热导2-5年,PID 2-3年 | ||
检测方式 | 内置泵吸式+扩散式,泵吸采样流量0.5-1升/分钟,流量≥10级可调 | ||
显示方式 | 2.4英寸LCD彩屏 | ||
显示内容 | 实时浓度、单位、气体名称、报警状态、时间、存储状态、通讯状态、电量、充电状态等 | ||
检测精度 | 典型精度:≤±3% FS(可选更高精度传感器) | 不确定度 | ≤±2% |
线 性 度 | ≤±3% | 重 复 性 | ≤±2% |
响应时间 | T90≤20秒(通用) | 恢复时间 | ≤30秒(通用) |
工作电源 | DC7.4V | ||
电池容量 | 7.4V,2700mAh(3.7V,5400mAh)可充电高分子聚合物锂电池,续航时间大于20小时(泵吸式) | ||
报警音量 | 大于95dB,30厘米;大于90dB,1米 | ||
使用环境 | 温度:-20℃~+55℃,可定制-40℃~+70℃;相对湿度:10-95%RH | ||
通讯接口 | 标准Type-C快充接口 | ||
数据存储 | 标准容量大于100万条;选配大容量存储卡,支持本机查看、删除或数据导出,存储时间间隔任意设置 | ||
界面语言 | 中文、英文、俄文,其它语种可定制 | ||
防爆等级 | ExiaⅡCT4Ga | ||
防护等级 | IP68 | ||
外壳材质 | PC+TPU,高强度耐腐蚀防火聚碳酸酯与一体式TPE保护套,防摔耐磨防静电,有效抗跌落≥3米 | ||
外型尺寸 | 最大尺寸148×85×50mm(L×W×H)壳体尺寸,不含背夹厚度 | 重 量 | 约400g |
标准附件 | 三通配件、过滤器、0.2米天鹅颈采样探针、说明书、合格证、USB充电器(含数据线)、仪器安全箱 |
便携式气体检测仪四合一